○網走地区消防組合手数料条例
平成12年3月2日
条例第2号
注 令和6年2月から改正経過を注記した。
網走地区消防組合手数料条例(昭和46年条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、網走地区消防組合が、特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 危険物を仮に貯蔵し、若しくは取扱う場合の承認
(2) 製造所等の設置若しくは変更の許可
(3) 製造所等の完成検査
(4) 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(5) 製造所等の完成検査前検査
(6) 屋外タンク貯蔵所若しくは移送取扱所の保安に関する検査
(7) 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱うタンクの水張又は水圧検査
(証明手数料)
第3条 証明を受けようとする者は、その種類に応じて別表第2に定める手数料を納めなければならない。
2 証明に関する手数料は、1通ごとに、1通をもって2以上の事項を表示するものは、1の証明事項ごとに計算する。数人を列記し又は共同で請求する場合は、1人ごとに計算して手数料を徴収する。
3 証明の形式でなくても文書をもって事実を証明するものは、すべて証明とみなす。
(納付及び還付)
第4条 申請手数料は、申請のときに、証明手数料にあっては、証明を受けるときに納付しなければならない。
2 既納の手数料は、請求事項の変更又は取消をすることがあってもこれを還付しない。
(手数料の免除)
第5条 次の各号の一に該当するときは、証明手数料を徴収しない。
(1) 官公署から、公用のため請求があったもの
(2) 公の扶助を受け又は受けようとする者の請求にかかるもの
(3) その他、管理者が特に認めるものの請求にかかるもの
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
(令6条例1・一部改正)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | ||
(1) 消防法(昭和23年法律第186号以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||
(2) 法第11条第1項前段の規定に基づく設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | |||
準特定屋外タンク貯蔵所 | 570,000円 | |||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごと22,000円を加えた額 | |||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
(3) 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤の変更以外の変更に係る許可の申請に係る場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)のものは、屋外タンク貯蔵所の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
(4) 法第11条第5項の規定に基づく完成検査を受けようとする者 | 設置の完成検査 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
変更の完成検査 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||
(5) 法第11条第5項ただし書の規定に基づく仮使用の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||
(6) 法第11条の2第1項の規定に基づく設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||
(7) 法第11条の2第1項の規定に基づく変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | (6)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
水圧検査 | (6)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
基礎・地盤検査 | (6)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
溶接部検査 | (6)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
(8) 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごと17,000円を加えた額 | |||
(9) 指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いタンクの水張検査及び水圧検査を受けようとする者 | 水張検査 | 6,000円 | ||
水圧検査 | 危険物の貯蔵最大容量が600リットル以下のもの | 6,000円 | ||
危険物の貯蔵最大容量が600リットルを超えるもの | 11,000円 |
別表第2
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 |
証明書の交付を受けようとする者 | 罹災証明 | 200円 |
その他の証明 | 200円 |